.png)

.png)
.png)
.png)
.png)

| Rated Voltage | 1000V DC |
| Rated Impulse Voltage | 12KV |
| Rated Current | 32A MAX |
| Wet Insulation Resistance | ≥500MΩ |
| Contact Resistance | ≤0.25mΩ |
| Overvoltage Category/ Pollution Degree | CAT III/2 |
| Safety Class | Ⅱ |
| Rated Voltage | 1500V DC |
| Rated Impulse Voltage | 16KV |
| Rated Current | 32A MAX |
| Wet Insulation Resistance | ≥500MΩ |
| Contact Resistance | ≤0.25mΩ |
| Overvoltage Category/ Pollution Degree | CAT III/2 |
| Safety Class | Ⅱ |
Name
Surname
Phone
Information
